# Fox Hollow Retreat | Sleeps 11 | Close to Raceway – 5 Bedroom Vacation Rental in Emerald Lakes, PA | Hearthstone Property Management

Welcome to Fox Hollow Retreat, a coxy little sanctuary right in the heart of the Poconos region! Only 15 minutes from Camelback Ski Resort, 11 minutes from Poconos Raceway, and under 30 min to plenty of outdoor recreation! Both modern and cheerful, the five-bedroom Fox Hollow Retreat has plenty for the whole family, including a children's room, an arcade room, a game room with dozens of board and card games, and two TV rooms for everyone to gather around and enjoy a good movie or show! 
Book today!

**Property URL**: https://www.hearthstonepm.com/property/646396178878956009/little-fox-hollow
**Markdown URL**: https://www.hearthstonepm.com/property/646396178878956009/little-fox-hollow.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 12 guests
- **Bedrooms**: 5 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,834 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $110 - $564 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 20, 2026
- **Available Days**: 60 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 17, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $246 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $255 (Available)
  - Jun 21, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $355 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $388 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $173 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $133 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $116 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $143 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $139 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $418 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $420 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $238 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $218 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $508 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $508 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $218 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $161 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $437 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $436 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $243 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $173 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $166 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $211 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $480 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $478 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $239 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $183 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $176 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $278 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $446 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $448 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $298 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $172 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $157 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $196 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $470 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $469 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $187 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $141 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $176 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $180 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $222 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $459 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $457 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $213 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $162 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $157 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $227 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $458 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $462 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $193 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $151 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $139 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $202 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $526 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $538 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $246 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $217 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $177 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $224 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $487 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $564 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $196 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $133 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Emerald Lakes, PA, US
- **Postal Code**: 18334
- **Coordinates**: 41.0743262, -75.4170351
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED, FULL SOFA

### Bedroom 2
QUEEN BED, QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
TWIN BUNK

### Bedroom 5
TWIN BED

## Amenities
- HOT_TUB
- GAME_ROOM
- FIRE_PIT
- OUTDOOR_FIREPLACE
- FIRE_PLACE
- PATIO
- WASHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- DRYER
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- IRON
- TV
- DISHWASHER
- COFFEE_MAKER
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- DEDICATED_WORKSPACE
- IRONING_BOARD
- BBQ_UTENSILS
- TOASTER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- SHOWER
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- DINING_TABLE
- GARDEN
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- TOILET
- PACK_N_PLAY
- BOOKS
- BOARD_GAMES
- SPICES
- BEDROOM_DOOR_LOCK
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE
- FREEZER
- WINE_GLASSES
- SHOWER
- SHAMPOO
- HAIR_DRYER
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HOT_TUB
- FIRE_PLACE
- HEATING
- TV
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- GARDEN
- GAME_ROOM
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 8 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Pin Su Peggy**: "My family , group of 12 people stayed for two nights. It's cozy and in a quiet neighborhood. We all enjoyed the board games and the arcade machines in the game room. Kitchen was fully equipped. We had a wonderful time with the family. Peter was a great host. He was responsive and communication was great from start to finish. Would definitely recommend." (10/5)
- **Misty**: "Peter was a lovely host. The house was cleanly and exactly what it looked like in pictures. It was a very enjoyable stay." (10/5)
- **Jonathon**: "My family and I stayed for a week while I was working in the area. The house was clean and in a quiet neighborhood with plenty of space for us all, we really liked all the different board games and seeing all the wildlife. Would book again!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Hearthstone Property Management app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 646396178878956009
- **Property Slug**: little-fox-hollow

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.hearthstonepm.com/property/646396178878956009/little-fox-hollow

Or contact Hearthstone Property Management customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 17, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
