Lancaster, PA
The Storybook Cottage | Close to Lancaster | Secret Room
About the property
Welcome to The Storybook Cottage, a delightful little escape right outside of downtown Lancaster City. Perfect for travelling families, small groups, and couples, this cozy home is centrally located, furnished with family-friendly amenities, and has everything you need for a perfect stay in Lancaster! -9 min to Lancaster Convention Center -10 min to Central Market -11 min to Science Factory -20 min to Dutch Wonderland -17 min to Spooky Nook -17 min to Turkey Hill Experience
Welcome to The Storybook Cottage, a delightful little escape right outside of downtown Lancaster City. Perfect for travelling families, small groups, and couples, this cozy home is centrally located, furnished with family-friendly amenities, and has everything you need for a perfect stay in Lancaster! -9 min to Lancaster Convention Center -10 min to Central Market -11 min to Science Factory -20 min to Dutch Wonderland -17 min to Spooky Nook -17 min to Turkey Hill Experience
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | $131 | Not Available | 1 |
| May 8, 2026 | $161 | Not Available | 1 |
| May 9, 2026 | $165 | Not Available | 1 |
| May 10, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 11, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 12, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $111 | Available | 1 |
| May 15, 2026 | $178 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $178 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $112 | Available | 1 |
| May 18, 2026 | $102 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $102 | Available | 1 |
| May 20, 2026 | $103 | Available | 1 |
| May 21, 2026 | $119 | Available | 1 |
| May 22, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| May 23, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| May 25, 2026 | $179 | Available | 1 |
| May 26, 2026 | $134 | Available | 1 |
| May 27, 2026 | $124 | Available | 1 |
| May 28, 2026 | $141 | Available | 1 |
| May 29, 2026 | $213 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $220 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $140 | Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $138 | Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $143 | Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $148 | Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $167 | Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $158 | Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $141 | Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $142 | Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $154 | Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $180 | Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $171 | Available | 1 |
| Jun 15, 2026 | $151 | Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $152 | Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $156 | Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $188 | Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $172 | Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $163 | Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $154 | Available | 1 |
| Jun 24, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Jun 25, 2026 | $180 | Available | 1 |
| Jun 26, 2026 | $275 | Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $275 | Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $174 | Available | 1 |
| Jun 29, 2026 | $155 | Available | 1 |
| Jun 30, 2026 | $156 | Available | 1 |
| Jul 1, 2026 | $157 | Available | 1 |
| Jul 2, 2026 | $174 | Available | 1 |
| Jul 3, 2026 | $368 | Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $377 | Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $266 | Available | 1 |
| Jul 6, 2026 | $174 | Available | 1 |
| Jul 7, 2026 | $177 | Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $182 | Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $190 | Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $277 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $283 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $182 | Available | 1 |
| Jul 13, 2026 | $163 | Available | 1 |
| Jul 14, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $180 | Available | 1 |
| Jul 20, 2026 | $161 | Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $161 | Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $167 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $185 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $275 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $282 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $190 | Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $163 | Available | 1 |
| Jul 28, 2026 | $172 | Available | 1 |
| Jul 29, 2026 | $170 | Available | 1 |
| Jul 30, 2026 | $191 | Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $273 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $271 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $181 | Available | 1 |
| Aug 3, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Aug 4, 2026 | $171 | Available | 1 |
| Aug 5, 2026 | $169 | Available | 1 |
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Lancaster, PA, 17603, US